Kontakte nou
- Building 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Lachin, 518103
- sales@riselaser.com
- plis 8613924641951

Single Mode CW Fibre Lazè Sous Pou Pati Ekipman Lazè
Sistèm trè entegre.
Antretyen gratis.
Segondè fyab.
Dekri teren
700W -1500W Single Mode CW Fibre Lazè Sous Pou Pati Ekipman Lazè
Enfòmasyon sou pwodwi
MFSC 700W-1500W yon sèl-mòd kontinyèl fib lazè adopte konsepsyon modilè, sistèm trè entegre, san antretyen, ak segondè fyab. Pouvwa lazè a se kontinyèlman reglabl, ak bon jan kalite gwo bout bwa ak estabilite lazè segondè. Li se yon sous lazè ideyal pou koupe amann lazè, soude presizyon ak lòt aplikasyon. Sèvi ak fib optik ak pwodiksyon tèt QBH, li ka itilize ak tèt pwosesis lazè, galvanomèt, elatriye pou entegrasyon sistèm ak robo, zouti machin, elatriye, epi li se lajman ki itilize nan 3C, pyès ki nan konpitè, medikal, otomobil, avyasyon ak lòt jaden. .
Avantaj pwodwi
1. Modilè konsepsyon, pèfòmans ki estab.
2. antretyen pratik ak redwi D'.
3. Èske yo ka Customized satisfè yon varyete bezwen.
4. Menm distribisyon enèji tach ak pwosesis ki estab.
5. senaryo miltip ak aplikasyon pou lajè.
Paramèt teknik:
| Paramèt | Inite | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| Kalite | MFSC-200 | MFSC-300 | MFSC-500 | MFSC-800 | MFSC-1000 | MFSC-1500 | |
| Mòd Operasyon | cw | cw | cw | cw | cw | cw | |
| Polarizasyon | O aza | O aza | O aza | O aza | O aza | O aza | |
| Longè Onn Emisyon Santral | nm | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 |
| Nominal pwodiksyon pouvwa | W | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Sòti pouvwa Tunability | pousan | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
| Output Power Stability (t>5h) | pousan | Mwens pase oswa egal a 5 | Mwens pase oswa egal a 5 | Mwens pase oswa egal a 5 | Mwens pase oswa egal a 5 | Mwens pase oswa egal a 5 | Mwens pase oswa egal a 5 |
| Sòti Fib Longè | m | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Voltaj operasyon (DC) | V | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 380VAC |
| Konsomasyon pouvwa (a 20 degre) | kW | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| Pwa | KG | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
| Refwadisman | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | |
| Gwosè (L * W * H) | mm | 644*490*163 | 620*445*150 | 650*430*170 | 650*430*170 | 770*450*180 | 800*450*180 |
(Yo kwè tout paramèt yo egzat epi yo ka chanje san avètisman.)
Koupe epesè pou diferan pouvwa lazè
Pouvwa | Fib lazè koupe machin | ||
Kabòn Steel Koupe Epesè | Nerjaveèi asye koupe epesè | Aliminyòm Alloy Koupe Epesè | |
500W | 6mm | 3mm | 1mm |
700W | 8mm | 4mm | 1.5mm |
1000W | 10mm | 5mm | 2mm |
2000W | 14mm | 8mm | 3mm |
2500W | 16mm | 9mm | 3.5mm |
3000W | 18mm | 10mm | 4mm |
4000W | 20mm | 10mm | 5mm |
5000W | 20mm | 10mm | 6mm |
Koulye a, gen rabè pou sous fib lazè Riselaser a, Plis detay, pa ezite kontakte nou tanpri!
Pwodwi Riselaser yo ka chwazi selon bezwen travay kliyan an. Si gen pwodwi ki kostim ou, kontakte nou!

Baj popilè: moun ki pa marye mòd cw fibre lazè sous pou lazè ekipman pati, Lachin, fabricants, personnalisé, en, pri, vann cho
Ou ka renmen tou












