Kontakte nou
- Building 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Lachin, 518103
- sales@riselaser.com
- plis 8613924641951
Segondè Entegrasyon Optical Lazè Sous
MFSC 500W-1000W sèl-mòd kontinyèl fib lazè ak fason dlo-refwadi, li gen gwo pouvwa, bon jan kalite gwo bout bwa ideyal, antretyen-gratis, segondè efikasite konvèsyon elektwo-optik ak lòt karakteristik.
Dekri teren
Segondè Entegrasyon Optical Lazè Sous
Entwodiksyon pwodwi
MFSC 500W-1000W sèl-mòd kontinyèl fib lazè ak fason dlo-refwadi, li gen gwo pouvwa, bon jan kalite gwo bout bwa ideyal, antretyen-gratis, segondè efikasite konvèsyon elektwo-optik ak lòt karakteristik. Lajman itilize pou koupe, soude ak perçage nan asye pur, asye kabòn, aliminyòm, kwiv ak sou sa. Aplike nan jaden yo nan koupe metal fèy, pwosesis metal, manifakti aparèy kay, fabrikasyon otomobil ak sou sa.
Karakteristik pwodwi
1.Saving konbine lè l sèvi avèk pri a.
2.Long lavi, segondè fyab.
3.High kalite pwodiksyon lazè.
4.High pouvwa, efikasite segondè, fasil yo opere.
Paramèt pwodwi
Paramèt karakteristik optik | ||||||
Non. | Karakteristik | Kondisyon tès yo | Min. | Nom. | Max. | Inite |
1 | Mòd operasyon | Cw/Module | ||||
2 | Polarizasyon | O aza | ||||
3 | Sòti pouvwa 500w | 100 pousan Cw | 500 | W | ||
Sòti pouvwa 800w | 100 pousan Cw | 800 | W | |||
Sòti pouvwa 1000w | 100 pousan Cw | 1000 | W | |||
4 | Akor Range Ofoutput Power | 10 | 100 | pousan | ||
5 | Longèdonn Emisyon | 100 pousan Cw | 1070 | 1080 | 1090 | Nm |
6 | Lajè spectre (3db) | 100 pousan Cw | 3 | 4 | Nm | |
7 | Kout tèm Enstabilite pouvwa | 100% Cw>1h | 1 | 3 | pousan | |
8 | Enstabilite pouvwa alontèm | 100% Cw>24h | 3 | 5 | pousan | |
9 | Kalite gwo bout bwa M2 | 100 pousan Cw(20u-Qbh) | 1.3 | |||
| 100 pousan Cw(50u-Qbh) | 2.8 | |||||
10 | Lazè chanje sou tan | 10 pousan → 90 pousan Sòti | 50 | 80 | Nou | |
11 | Tan pou chanje lazè | 90 pousan → 10 pousan Sòti | 30 | 50 | Nou | |
12 | Pousantaj modulasyon | 100 pousan Sòti | 20 | 50 | Khz | |
13 | Wouj Gid Lazè pouvwa | 100 pousan Sòti | 150 | Uw | ||
14 | Manje Fibre Kab Longè | Mfsc-500w | 12 | M | ||
Mfsc-800w | 15 | M | ||||
Mfsc-1000w | 15 | M | ||||
15 | Manje Fibre Nwayo Size | 50(25,30,100 Si ou vle) | Um | Um | ||
16 | Manje Fibre kab koube reyon | 200 | Mm | |||
17 | Fòm Sòti a | Estanda Qcs/Qbh (Loc) | ||||
Jeneral Paramèt Karakteristik | ||||||
Non. | Karakteristik | Kondisyon tès yo | Min. | Nom. | Max. | Inite |
1 | Fonksyone Voltage | 180 | 220 | 240 | Vac | |
2 | Konsomasyon Enèji Nominal Mfsc-500w | 100 pousan Sòti | 2 | Kw | ||
Konsomasyon Enèji Nominal Mfsc-800w | 100 pousan Sòti | 3.2 | Kw | |||
Konsomasyon Enèji Nominal Mfsc-1000w | 100 pousan Sòti | 4 | Kw | |||
3 | Opere Tanperati Anbyen | 10 | 40 | degre | ||
4 | Fonksyònman anbyen imidite relatif | 10 | 85 | pousan | ||
5 | Metòd refwadisman | Dlo-refwadisman | ||||
6 | Tanperati Depo | -10 | 60 | degre | ||
7 | Dimansyon | 750 * 483 * 169Mm | Mm | |||
8 | Pwa | 65 | KG | |||
Pou referans sèlman. Lòt Dyamèt Beam Avai Lable Pa Lòd. | ||||||
Aplikasyon
Pou koupe yon varyete materyèl metal, ki gen ladan asye kabòn, asye Silisyòm, Nerjaveèi asye, alyaj aliminyòm, alyaj Titàn, fèy galvanised, plak marinated, plak zenk aliminyòm, cooper, soude lazè, enprime 3d.

Baj popilè: segondè entegrasyon optik lazè sous, Lachin, manifaktirè, Customized, wholesale, pri, vann cho
Ou ka renmen tou
















