Kontakte nou
- Building 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Lachin, 518103
- sales@riselaser.com
- plis 8613924641951
20-50W JPT Fibre Lazè Limyè Sous
20-50W JPT Fibre Lazè Limyè Sous Pwodwi entwodiksyon Pwodwi JPT LP E seri yo se lazè fib ak karakteristik lazè pafè ak bon kapasite kontwòl fòm batman kè. Konpare ak lazè fib Q-chanje, lazè seri LP gen pi gwo fleksibilite, sa ki ka reyalize pi ba ak pi wo...
Dekri teren
20-50W JPT Fibre Lazè Limyè Sous
Entwodiksyon pwodwi
Pwodwi seri JPT LP E yo se lazè fib ak karakteristik lazè pafè ak bon kapasite kontwòl fòm batman kè. Konpare ak lazè fib Q-chanje, lazè seri LP gen pi gwo fleksibilite, sa ki ka reyalize pi ba ak pi wo frekans epi yo gen yon pi piti reta vire-sou. Sous pitit pitit la adopte konpansasyon ond, distòsyon batman anplifye a korije, ak enèji batman pwodiksyon an pi wo.
Avantaj
1.Bon kalite gwo bout bwa
2.Excellent Materyèl Pwosesis Pèfòmans
3.Compact Design, antretyen gratis
4.Pi piti gwosè ak pi wo estabilite
Aplikasyon
Metal gwo twou san fon Sur
Nerjaveèi asye nwa
Tretman sifas metal
Pwosesis modèl segondè frekans
Paramèt
| Inite | Paramèt | |||
| Modèl pwodwi M2 | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-LR | |
| <> | <> | <> | ||
| Longè kab livrezon | m | 2 | 2 | 3 |
| Nominal mwayèn pwodiksyon pouvwa | W | >20 | >30 | >50 |
| Maksimòm enèji batman kè | mJ | 0.8 | 0.8 | 1.25 |
| Ranje pousantaj repetisyon batman kè | kHz | 1~600 | ||
| Dire batman kè | ns | 200 | ||
| Estabilite pouvwa Sòti | pousan | <> | ||
| Metòd refwadisman | Refwadisman lè | |||
| Pwovizyon pou vòltaj DC (VDC) | V | 24 | ||
| Konsomasyon aktyèl la | A | <> | <> | <> |
| Aktyèl Pwovizyon pou Anviwònman | A | >5 | >7 | >10 |
| Pouvwa @ 20 degre | W | <> | <> | <> |
| Longè Onn Emisyon Santral | nm | 1064 | ||
| Emisyon Bandwidth @ 3dB | nm | <> | ||
| Polarizasyon | O aza | |||
| Dyamèt gwo bout bwa Sòti | mm | 7±0.5 | ||
| Sortie pouvwa réglage Range | pousan | 0~100 | ||
| Tanperati operasyon | degre | 0~40 | ||
| Tanperati Depo | degre | -10~60 | ||
| N.Pwa | KG | 3.75 | 4.25 | 8.2 |
| Gwosè (L × W × H) | mm | 245×200×65 | 245×200×65 | 325×260×75 |
Sètifika
Egzibisyon

Baj popilè: 20-50w jpt fibre lazè sous limyè, Lachin, manifaktirè, Customized, wholesale, pri, vann cho
Ou ka renmen tou















