Kontakte nou
- Building 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Lachin, 518103
- sales@riselaser.com
- plis 8613924641951
1064nm Optical Glass F-theta Field Lens Lazè Lens
Deskripsyon pwodwi F-Theta lantiy, ke yo rele tou optik lantiy, yo itilize pou fòme yon plas inifòm reyon lazè nan yon sèten zòn make. Li se youn nan Pwodwi pou Telefòn ki pi enpòtan nan lazè make machin. Endikatè prensipal yo nan lantiy la optik yo se seri a optik ak longè fokal. Anjeneral,...
Dekri teren
1064nm Optical Glass F-theta Field Lens Lazè Lens
Deskripsyon pwodwi
F-Theta lantiy, konnen tou kòm lantiy optik, yo itilize pou fòme yon plas inifòm reyon lazè nan yon sèten zòn make. Li se youn nan Pwodwi pou Telefòn ki pi enpòtan nan lazè make machin.
Endikatè prensipal yo nan lantiy la optik yo se seri a optik ak longè fokal. Anjeneral, plis longè fokal la, se pi gwo jaden an optik ak pi gwo dyamèt plas fokal la. Sa vle di ke lè zòn nan optik se gwo nan yon sèten limit, plas la pa amann ase, ak dansite pouvwa lazè a pral ensifizan.

Distòsyon se mwens pase 0.2 pousan

Pi gwo ang optik

Divès modèl yo chwazi nan
Aplikasyon
Fib lazè machin.
YAG lazè machin.
Nou menm tou nou bay lantiy jaden apwopriye pou lazè nan lòt longèdonn, osi byen ke lantiy jaden kwatz.
AVI: Tanpri gade nan tablo paramèt sa a pou asire ke li matche ak machin lazè ou a.
Paramèt
| Modèl atik | EFL (mm) | Distans travay (mm) | Scan Angle | Eskane jaden (mm) | Ф Gwosè Tach (μm) | Fil (mm) |
| f-63-1064 | 63 | 61.80 | ± 22 degre | ϕ50(35×35) | 10 | M85×1 |
| f-80-10LNS-1064 | 80 | 83.27 | ± 22 degre | ϕ70(50×50) | 15 | M85×1 |
| f-80-20LNS-1064 | 80 | 77.85 | ± 25 degre | ϕ70(50×50) | 7.7 | M85×1 |
| f-100M-1064 | 100 | 113.85 | ± 28 degre | ϕ100(70×70) | 24.3 | M85×1 |
| f-100-10LNS-1064 | 100 | 118.49 | ± 28 degre | ϕ100(70×70) | 16.2 | M85×1 |
| f-100R-1064 | 100 | 105.75 | ± 28 degre | ϕ100(70×70) | 16 | M85×1 |
| f-100-20-1064 | 100 | 104.85 | ± 22 degre | ϕ100(70×70) | 9.76 | M85×1 |
| f-100D-1064 | 100 | 103.37 | ± 25 degre | ϕ87 (62×62) | 9.8 | M85×1 |
| f-120-30-1064 | 120 | 127.60 | ± 25 degre | ϕ105(80×74) | 15 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-130-1064 | 130 | 141.96 | ± 25 degre | ϕ120 (85×85) | 21.1 | M85×1 |
| f-160M-1064 | 160 | 178.66 | ± 17.7 degre | ϕ100(71×71) | 38.85 | M39×1;M55×1 |
| f-160-12LNS-1064 | 160 | 181.29 | ± 28 degre | ϕ155(110×110) | 25.9 | M85×1 |
| f-160R-1064 | 160 | 176.26 | ± 28 degre | ϕ155(110×110) | 25.9 | M85×1 |
| f-160H-20LNS-1064 | 160 | 180.72 | ± 28 degre | ϕ142 (101×101) | 15.86 | M85×1 |
| f-163B-1064 | 163 | 186.45 | ± 28 degre | ϕ162(113.3×113.3) | 26.6 | M85×1 |
| f-163R-1064 | 163 | 181.86 | ± 31.7 degre | ϕ169 (120×120) | 31.7 | M85×1 |
| f-163C-1064 | 163 | 182.15 | ± 28 degre | ϕ160(113×113) | 15.9 | M85×1 |
| f-168-36-1064 | 168 | 181.12 | ± 25 degre | ϕ146 (99.5×99.5) | 9.1 | M112×1 |
| f-170-30-1064 | 170 | 198.31 | ± 25 degre | ϕ150(110×110) | 11.03 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-173B-1064 | 173 | 197.51 | ± 28 degre | ϕ170 (120×120) | 28 | M85×1 |
| f-188-1064 | 188 | 212.00 | ± 28 degre | ϕ185(130×130) | 30 | M85×1 |
| f-210A-1064 | 210 | 231.88 | ± 28 degre | ϕ212 (150×150) | 34 | M85×1 |
| f-210B-1064 | 210 | 225.80 | ± 28 degre | ϕ205(145×145) | 25 | M85×1 |
| f-210-30-1064 | 210 | 240.42 | ± 25 degre | ϕ185 (140×130) | 13.63 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-220-10LNS-1064 | 220 | 259.78 | ± 28 degre | ϕ216 (153×153) | 29 | M55×1;M85×1 |
| f-220-20LNS-1064 | 220 | 241.55 | ± 28 degre | ϕ212 (150×150) | 21.4 | M85×1 |
| f- 254M-1064 | 254 | 299.42 | ± 28 degre | ϕ254(180×180) | 60 | M39×1;M55×1 |
| f-254B-1064 | 254 | 277.70 | ± 28 degre | ϕ245 (175×175) | 35.3 | M85×1 |
| f-254-10LNS-1064 | 254 | 281.14 | ± 28 degre | ϕ245 (175×175) | 30 | M85×1 |
| f-254-20LNS-1064 | 254 | 271.94 | ± 25 degre | ϕ245 (175×175) | 24.8 | M85×1 |
| f-254-30-1064 | 254 | 284.58 | ± 25 degre | ϕ222(175×155) | 20 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-255-8.5B-1064 | 255 | 292.94 | ± 30.2 degre | ϕ268 (190×190) | 33.1 | M85×1 |
| f-260-1004 | 260 | 287.54 | ± 28 degre | ϕ255(180×180) | 42.5 | M85×1 |
| f-290-1004 | 290 | 348.52 | ± 28 degre | ϕ283 (210×210) | 47 | M85×1 |
| f-300D-1064 | 300 | 360.86 | ± 28 degre | ϕ295(208×208) | 35 | M85×1 |
| f-330-1064 | 330 | 383.93 | ± 28 degre | ϕ325 (230×230) | 53 | M85×1 |
| f-330C-1004 | 330 | 387.61 | ± 28 degre | ϕ325 (230×230) | 40 | M85×1 |
| f-330-30-1064 | 330 | 376.42 | ± 28 degre | ϕ325 (230×230) | 21.2 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-350C-1064 | 350 | 417.81 | ± 28 degre | ϕ345 (244×244) | 34 | M85×1 |
| f-420-10LNS-1064 | 420 | 481.32 | ± 28 degre | ϕ419(296×296) | 82 | M85×1 |
| f-420B-1064 | 420 | 486.08 | ± 28 degre | ϕ410(290×290) | 40.8 | M85×1 |
| f-420-30-1064 | 420 | 491.03 | ± 28 degre | ϕ410 (290×290) | 27.3 | M112×1;M132×1 |
| f-430B-1064 | 430 | 497.77 | ± 28 degre | ϕ425(300×300) | 41.9 | M85×1 |
| f-515-1064 | 515 | 570.35 | ± 31.5 degre | ϕ565 (400×400) | 50.1 | M85×1 |
| f-525-1064 | 525 | 604.73 | ± 31.5 degre | ϕ568 (402×402) | 51.1 | M85×1 |
| f-580-1064 | 580 | 670.19 | ± 28 degre | ϕ566 (400×400) | 47 | M85×1 |
| f-815-1064 | 815 | 899.83 | ± 28 degre | ϕ800(565×565) | 66 | M85×1 |
Netwayaj lantiy

Baj popilè: 1064nm ptik vè f-theta jaden ou/twou je lazè lantiy, Lachin, manifaktirè, Customized, wholesale, pri, vann cho
Ou ka renmen tou














