Kontakte nou
- Building 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Lachin, 518103
- sales@riselaser.com
- plis 8613924641951

Raycus Fibre Lazè pouvwa Sous
Segondè sekirite.
Bon kalite.
Fasil Antretyen.
Aplikasyon vaste.
Fleksib & senp opere.
Dekri teren
Raycus Fibre Lazè pouvwa Sous
Pwodui Entwodiksyon
The Raycus fiber laser power source has higher photoelectric conversion efficiency (>30 pousan), pi bon ak pi estab kalite gwo bout bwa, ak pi fò anti-segondè kapasite anti-reflektif asire yon efè koupe ki pi estab ak presi nan koupe plak epè.
The Raycus fiber laser power source has higher photoelectric conversion efficiency (>30 pousan), pi bon ak pi estab kalite gwo bout bwa, ak pi fò anti-segondè kapasite anti-reflektif asire yon efè koupe ki pi estab ak presi nan koupe plak epè.
Pwodwi a se apwopriye pou yon varyete aplikasyon: koupe, soude, perçage, pwosesis aparèy medikal, elatriye plak la koupe gen yon fant etwat ak yon koup transvèsal klere.
Paramèt pwodwi
Modèl | FSC 1000 | FSC 1500 | FSC 2000 | FSC 3000 | FSC 4000 |
Pouvwa Sòti (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Longè Ond Santral (nm) | 1080±3 | ||||
Mòd operasyon | CW/Module | ||||
Max. frekans modulasyon (kHz) | 50 | 20 | |||
Enstabilite pouvwa (pousan) | <> | ||||
Lazè wouj | Wi | ||||
Optik livrezon gwo bout bwa | QBH | ||||
Dyamèt Fib Sòti (μm) | 20 | 50 | 100 | ||
BPP(mm*mrad) | <> | <> | <> | ||
Dyamèt Fib Sòti (m) | 15 (Personalize) | ||||
Operasyon vòltaj (VAC) | 220 | 380 | |||
Konsomasyon pouvwa (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 |
Mòd kontwòl | Ext. RS232 /Ext. AD / Tèminal Hyper | ||||
Ranje pouvwa (pousan) | 10~100 | ||||
Tanperati anbyen (degre) | 5~40 | ||||
Imidite anbyen (pousan) | <> | ||||
QBH Tanperati Dlo Refwadisman (degre) | Tanperati chanm | ||||
Koule dlo refwadisman QBH (L/min) | 1.5~2.5 | ||||
Tanperati dlo refwadisman (degre) | 25 | ||||
Koule dlo refwadisman (L/min) | >12 | >15 | >25 | >30 | >40 |
Dimansyon W×H×D (mm3) | 483×117×740 | 483×117×851 | 483×213×830 | 483×258×890 | |
Pwa (kg) | <> | <> | <> | <> | <> |
Montre pwodwi

Sètifikasyon

Feedback Kliyan

Tout pwodwi Riselaser yo ka chwazi selon bezwen travay kliyan an. Si ou vle plis detay, kontakte nou tanpri.

Baj popilè: raycus fibre lazè pouvwa sous, Lachin, fabricants, personnalisé, en, pri, vann cho
Ou ka renmen tou












