Kontakte nou
- Building 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Lachin, 518103
- sales@riselaser.com
- plis 8613924641951

Sous lazè pouvwa
Koupe fèy efikas.
Operasyon san antretyen.
Lajè ranje frekans modulation.
Longè fib pwodiksyon ka Customized.
Dekri teren
Pouvwa Lazè Sous 1500W
Avantaj pwodwi
1.High pouvwa mwayèn: jiska 4000W
2.Bon kalite gwo bout bwa: M 2= =1.3 ~ 7
3.The pwodiksyon longè fib se customizable
4.High electro-optic conversion efficiency: >33 pousan
Paramèt pwodwi
Modèl | FSC 1000 | FSC 1500 | FSC 2000 | FSC 3000 | FSC 4000 |
Pouvwa Sòti (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Longè Ond Santral (nm) | 1080±3 | ||||
Mòd operasyon | CW/Module | ||||
Max. frekans modulasyon (kHz) | 50 | 20 | |||
Enstabilite pouvwa (pousan) | <> | ||||
Lazè wouj | Wi | ||||
Optik livrezon gwo bout bwa | QBH | ||||
Dyamèt Fib Sòti (μm) | 20 | 50 | 100 | ||
BPP(mm*mrad) | <> | <> | <> | ||
Dyamèt Fib Sòti (m) | 15 (Personalize) | ||||
Operasyon vòltaj (VAC) | 220 | 380 | |||
Konsomasyon pouvwa (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 |
Mòd kontwòl | Ext. RS232 /Ext. AD / Tèminal Hyper | ||||
Ranje pouvwa (pousan) | 10~100 | ||||
Tanperati anbyen (degre) | 5~40 | ||||
Imidite anbyen (pousan) | <> | ||||
QBH Tanperati Dlo Refwadisman (degre) | Tanperati chanm | ||||
Koule dlo refwadisman QBH (L/min) | 1.5~2.5 | ||||
Tanperati dlo refwadisman (degre) | 25 | ||||
Koule dlo refwadisman (L/min) | >12 | >15 | >25 | >30 | >40 |
Dimansyon W×H×D (mm3) | 483×117×740 | 483×117×851 | 483×213×830 | 483×258×890 | |
Pwa (kg) | <> | <> | <> | <> | <> |
Apèsi sou pwodwi a


Pouvwa Lazè Sous Koupe echantiyon

Riselaser Sèvis Karakteristik
1) Egzanp Marking gratis.
2) Strik Kontwòl Kalite Pwodiksyon.
3) 5-7 Jou livrezon rapid.
4) Sous lazè pouvwa ak 2 ane garanti kalite.
5) 12 èdtan rapid Feedback & Sèvis apre-lavant.
Baj popilè: pouvwa lazè sous, Lachin, manifaktirè, Customized, wholesale, pri, vann cho
Ou ka renmen tou












