Kontakte nou
- Building 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Lachin, 518103
- sales@riselaser.com
- plis 8613924641951

Ki fèmen Fib Marking machin
Segondè sekirite.
Bon kalite.
Fleksib & senp opere.
Dekri teren
Ki fèmen Fib Marking machin
Deskripsyon Product
Yon machin ki fèmen fib make ak 4 fonksyon: Vit make sou sifas materyèl, gwo twou san fon metal engraving, koupe non bijou, 3D soulajman engraving metal. Kostim pou engraving logo, tèks, tan, seri, nimewo pati, kòd QR, kòd bar, kòd 2D, bitmap, foto ak imaj sou prèske tout metal ak yon pati nan materyèl ki pa metal. Aplikab pou grave bijou an lò an ajan, zam afe, atik kado, tas tas, plim, pati oto, kouto, zouti metal ak pati machin elatriye.Fleksib pou travay avèk detantè plak, manyèl tab XY ak aparèy rotary pou make objè silenn.

Paramèt pwodwi
Sistèm Lazè | RL-20E | RL-30E | RL-50E |
Sous lazè | 1064nm Q-chanje Fib Lazè | ||
Nominal pouvwa lazè | 20W | 30W | 50W |
Kalite gwo bout bwa M² | <> | <> | <> |
Dyamèt gwo bout bwa | 6-9mm | 6-9mm | 6-9mm |
Lajè batman kè | 90-110ns | 90-110ns | 80-110ns |
Frekans | 30-60KHz | 30-60KHz | 50-80KHz |
Puls pou chak Eenergy | 0.67mj | 1mj | 1mj |
Pik pouvwa | 7.4KW | 11KW | 12.5KW |
Enstabilite pouvwa alontèm | 5 pousan | 5 pousan | 5 pousan |
Sistèm refwadisman | Lè refwadi | Lè refwadi | Lè refwadi |
Vize dyod | Dyòd lazè wouj ki vizib entegre, λ=635nm, 10-50mW | ||
Klas Pwoteksyon Lazè | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
Enfòmasyon jeneral | |||
Pwa Resonator | 8KG | ||
Pwa etajè | 50KG | ||
Dimansyon etajè | L768mm * W430mm * H744.9mm | ||
Pwa machin | NW:74KG; GW: 98KG | ||
Dimansyon anbalaj (ka an bwa) | 88 * 55 * 96CM | ||
Valè Koneksyon elektrik | 115V-230VAK 50-60Hz | ||
Tanperati Fonksyònman | plis 10 a plis 35 degre (46 a 95 degre F) | ||
Imidite | < 90%=""> | ||
Eskane tèt | |||
Lantiy F-Theta | FL 100 (estanda) | FL 160 | FL 210 |
Zòn ki make | 70 * 70mm | 100 * 100mm | 150 * 150mm |
Tach gwosè nan konsantre | 0.15mm | ||
Min. Lajè liy | 0.01mm | ||
Min. Karaktè | 0.15mm | ||
Distans travay (nan lantiy) | 112±1mm | 180±2mm | 232±2mm |
Fonksyon CCD | Si ou vle | ||
Vitès eskane | Jiska 5000 mm/s (Si ou vle: 8000mm/s) | ||
Entèfas kominikasyon | |||
Entèfas PC | USB 2.0 | ||
Sòti dijital | Pare, okipe, make fini, alam plis definisyon itilizatè | ||
Antre dijital | Sistèm Start, Start-/Stop Marking, Panno (Si ou vle) plis Itilizatè Difined | ||
Lojisyèl Marking | EZCAD | ||
Lojisyèl Marking | |||
Min. Kondisyon pyès ki nan konpitè | 1GHz oswa egal, USB 2.0 | ||
Sistèm operasyon | Windows XP, Win 7, Win 8, Win 10 | ||
Min. memwa | RAM jan OS rekòmande, 100MB sou HDD pou make lojisyèl | ||
Ekspozisyon | Koulè SVGA | ||
Tèks | |||
Polis | True-Type (plen/unfilled), Polis yon sèl-liy | ||
Oryantasyon | Itilizatè defini | ||
Espas Lèt | Itilizatè defini | ||
Arc Tèks | Évolutive ak reglabl | ||
Deskripsyon videyo
Endistri ki aplikab yo
Aplikasyon machin make fib ki fèmen nan klavye telefòn mobil, kle plastik translusid, konpozan elektwonik, sikui entegre (IC), aparèy elektrik,
pwodwi kominikasyon, ware sanitè, zouti, Pwodwi pou Telefòn, kouto, linèt ak revèy, bijou, pati oto, bouk bagaj, istansil pou kwit manje, pwodwi asye pur ak lòt endistri yo.
Materyèl ki aplikab yo
Fèmen fib make aplikasyon machin nan metal (asye, Titàn, kwiv, lò, ajan, ki gen ladan metal ra), plastik jeni, materyèl galvanoplastie, materyèl kouch, plastik, kawotchou, résine epoksidik, seramik, ABS, PVC, PES ak lòt materyèl.

Egzibisyon

Anbalaj pwodwi

Karakteristik sèvis Riselaser
1) gratis echantiyon make.
2) strik kontwòl kalite pwodiksyon an.
3) 5-7 Jou livrezon rapid apre ou resevwa peman ou.
4) 1 ane garanti bon jan kalite.
5) 12 èdtan fidbak rapid ak sèvis apre-lavant.

Baj popilè: fèmen fib make machin, Lachin, manifaktirè, Customized, wholesale, pri, vann cho
Ou ka renmen tou












